Datum UTC Magnitude Locatie
       
2020 mei 31 11: 33:57 0.6 Garsthuizen
2020 mei 11 19: 07:28 0.3 Garrelsweer
2020 mei 10 04: 15:56 0.1 Noordbroek
2020 mei 05 21: 59:55 0.9 Peize
2020 mei 04 11: 11:11 1.8 Siddeburen
2020 mei 03 22: 28:52 0.9 Oosterwijtwerd
2020 mei 02 21: 04:22 1.2 Scharmer
2020 mei 02 03: 13:15 2.5 Zijldijk
2020 mei 01 16: 13:57 0.6 Haren
       
2020 april 28 10: 20:14 1.5 Zeerijp
2020 april 28 01: 51:19 0.4 Bedum
2020 april 27 14: 14:57 0.6 Froombosch
2020 april 26 00: 14:06 0.8 Zuidbroek
2020 april 23 19: 54:31 0.3 Appingedam
2020 april 04 04: 37:23 0.6 Oosterwijtwerd
       
2020 maart 30 23: 53:23 1.3 Zuidbroek
2020 maart 30 04: 49:40 1.0 Tjuchem
2020 maart 27 03: 25:29 2.7 Noordzee
2020 maart 23 01: 06:01 1.1 Krewerd
2020 maart 23 00: 15:13 1.1 Thesinge
2020 maart 22 19: 33:12 2.3 Krewerd
2020 maart 17 12: 44:06 1.8 Froombosch
2020 maart 17 08: 54:55 1.4 Garsthuizen
2020 maart 17 07: 18:33 0.8 Appingedam
2020 maart 05 20: 08:52 0.3 Wagenborgen
2020 maart 02 13: 41:18 2.0 Wagenborgen
         
  2020 februari 29 02:46:06 0.3 Scheemda
  2020 februari 22 18:12:55 1.4 Opende
         
  2020 januari 26 08:03:16 1.4 Kolham
  2020 januari 24 21:35:02 1.6 Nieuwolda
  2020 januari 23 10:12:12 1.3 Lageland
  2020 januari 23 03:48:05 0.4 Kommerzijl
  2020 januari 10 23:10:21 1.3 Schildwolde
  2020 januari 07 09:15:31 0.8 Harkstede
  2020 januari 03 10:36:29 0.6 Zuidbroek
         
  2019 december 12 16:27:42 0.6 Overschild
  2019 december 08 22:59:31 2.8 Noordzee
  2019 december 07 00:36:27 0.5 Middelstum
  2019 december 03 19:23:55 1.9 Garrelsweer
         
  2019 november 30 18:55:38 1.4 Spijk
  2019 november 30 04:14:52 0.7 Zuidlaren
  2019 november 29 19:20:57 0.4 Siddeburen
  2019 november 28 23:50:00 0.5 Ten Boer
  2019 november 10 21:10:06 0.8 Sappemeer
  2019 november 09 23:47:21 0.5 Nieuwolda
         
  2019 oktober 28 17:38:33 1.2 Garrelsweer
  2019 oktober 22 00:42:05 0.8 Appingeda
  2019 oktober 20 03:36:42 0.9 Harkstede
  2019 oktober 18 00:35:54 0.5 Appingedam
  2019 oktober 08 18:19:31 0.4 Overschild
  2019 oktober 06 20:17:00 1.6 Meedhuizen
  2019 oktober 06 01:33:26 1.0 Loppersum
         
  2019 september 20 22:59:30 0.4 Muntendam
  2019 september 09 07:45:22 1.5 Zeerijp
         
  2019 augustus 31 04:16:04 0.4 Zuidbroek
  2019 augustus 28 14:38:53 0.4 Westerwijtwerd
  2019 augustus 21 03:40:34 0.6 Tjuchem
  2019 augustus 18 01:07:35 1.0 Hellum
  2019 augustus 12 04:23:06 1.0 Stedum
  2019 augustus 06 23:56:12 1.0 Hellum
  2019 augustus 04 10:26:29 0.7 Boerakker
  2019 augustus 03 20:03:52 1.1 Krewerd
  2019 augustus 03 11:11:56 1.3 Wirdum
         
  2019 juli 21 08:48:57 0.3 Garmerwold
  2019 juli 20 07:40:47 1.1 Tjuchem
  2019 juli 20 07:35:45 0.8 Tjuchem
  2019 juli 14 06:54:39 1.2 Thesinge
  2019 juli 12 16:53:19 0.8 Oosterwijtwerd
  2019 juli 11 16:45:44 0.6 Garrelsweer
  2019 juli 07 15:39:42 1.1 Tjuchem
  2019 juli 06 01:48:41 0.9 Garrelsweer
  2019 juli 03 01:38:57 1.0 Harkstede
         
  2019 juni 30 14:17:18 1.1 Hoogezand
  2019 juni 29 22:04:22 0.7 Groningen
  2019 juni 25 16:09:31 0.9 Harkstede
  2019 juni 14 14:39:10 0.9 Bedum
  2019 juni 13 13:37:35 1.9 Appingedam
  2019 juni 09 05:34:30 0.9 Garrelsweer
  2019 juni 09 05:00:15 2.5 Garrelsweer
  2019 juni 02 18:54:17 0.6 Meedhuizen
         
  2019 mei 28 14:20:20 1.1 Zeerijp
  2019 mei 24 14:48:21 0.8 Kantens
  2019 mei 23 02:10:37 1.1 Groningen
  2019 mei 23 01:52:08 0.9 Groningen
  2019 mei 22 03:49:00 3.4 Westerwijtwerd
  2019 mei 20 00:49:42 0.5 Groningen
  2019 mei 19 22:42:11 1.0 Wirdum
  2019 mei 19 17:38:33 0.8 Wirdum
  2019 mei 19 03:47:22 0.6 Loppersum
  2019 mei 18 15:13:35 0.8 Meedhuizen
  2019 mei 11 13:27:30 1.3 Appingedam
  2019 mei 11 10:26:39 0.5 Kantens
  2019 mei 11 02:01:16 0.5 Kantens
  2019 mei 08 08:50:22 1.0 Uithuizermeeden
  2019 mei 05 08:01:51 0.9 Loppersum
  2019 mei 03 18:21:18 1.0 Loppersum
         
  2019 april 25 19:27:06 1.8 Ten Post
  2019 april 21 21:55:41 0.9 Zeerijp
  2019 april 16 02:15:07 0.9 Harkstede
  2019 april 15 07:03:43 1.6 Noordwolde
  2019 april 10 04:40:10 1.4 Zuidbroek
  2019 april 09 19:26:30 1.4 Spijk
  2019 april 07 07:07:33 0.9 Garrelsweer
         
  2019 maart 30 01:51:36 0.5 Appingedam
  2019 maart 29 13:37:20 1.5 Kantens
  2019 maart 27 23:07:42 1.9 Theux (België)
  2019 maart 17 19:11:41 0.8 Kantens
  2019 maart 11 23:00:36 0.4 't Zandt
  2019 maart 04 15:11:04 0.8 Wagenborgen
  2019 maart 02 11:37:12 0.4 Appingedam
         
  2019 februari 28 23:16:07 1.6 Toornwerd
  2019 februari 24 19:38:53 0.4 Loppersum
  2019 februari 22 23:55:33 0.8 Rottum
  2019 februari 19 12:15:27 1.6 Appingedam
  2019 februari 16 19:22:59 1.4 Zeerijp
  2019 februari 10 10:12:50 0.3 Zandeweer
  2019 februari 09 20:54:13 0.9 't Zandt
  2019 februari 07 13:33:16 0.7 Westeremden
  2019 februari 01 20:41:02 1.0 Luddeweer
         
  2019 januari 26 23:47:48 1.1 Stevensweert
  2019 januari 19 00:00:54 0.6 Meeden
  2019 januari 09 02:44:36 1.0 Veendam
  2019 januari 07 11:12:49 1.3 Veendam
  2019 januari 06 20:08:47 1.2 Heerlen
  2019 januari 06 13:39:45 1.4 Heerlen
         
  2018 december 23 23:16:03 1.3 Lageland
  2018 december 23 15:08:05 0.5 Kantens
  2018 december 22 04:54:11 1.2 Garrelsweer
  2018 december 19 18:55:17 1.0 Bedum
  2018 december 17 14:08:59 0.4 Overschild
  2018 december 17 04:34:46 1.0 Munstergeleen
  2018 december 11 20:50:10 0.6 Bedum
  2018 december 05 06:40:01 0.4 Oosterwijtwerd
  2018 december 02 10:09:38 0.9 Overschild
         
  2018 november 29 19:36:09 1.7 Eygelshoven
  2018 november 29 02:54:18 0.9 Kantens
  2018 november 25 19:37:37 1.6 Eppenhuizen
  2018 november 25 09:29:48 0.6 Kantens
  2018 november 16 05:16:02 1.2 Borgercompagnie
  2018 november 16 01:40:27 0.8 Hellum
  2018 november 09 15:41:12 1.6 Eppenhuizen
  2018 november 07 00:23:25 0.8 Schildwolde
         
  2018 oktober 29 15:37:45 0.8 Zandeweer
  2018 oktober 23 14:10:53 0.8 Appingedam
  2018 oktober 20 04:53:25 0.8 Appingedam
  2018 oktober 16 10:31:37 1.1 Siddeburen
  2018 oktober 14 12:15:20 0.6 Garrelsweer
  2018 oktober 10 14:00:49 0.5 Loppersum
  2018 oktober 10 07:50:43 0.5 Loppersum
         
  2018 september 26 15:49:55 0.8 Schildwolde
  2018 september 20 20:24:52 0.5 Hoogezand
  2018 september 18 02:23:00 0.7 Bedum
  2018 september 17 17:29:25 0.6 Startenhuizen
  2018 september 17 14:01:36 1.2 Sappemeer
  2018 september 15 06:32:19 0.5 Sappemeer
  2018 september 14 21:07:03 0.8 Hellum
  2018 september 03 18:20:34 2.0 Velden
         
  2018 augustus 22 14:36:00 0.5 't Zandt
  2018 augustus 13 13:48:37 0.7 Slochteren
  2018 augustus 09 08:01:55 1.8 Appingedam
  2018 augustus 08 22:45:44 0.5 Heerlen
  2018 augustus 08 21:37:40 0.6 Landgraaf
  2018 augustus 08 20:09:10 0.5 Landgraaf
  2018 augustus 08 19:59:10 1.9 Landgraaf
  2018 augustus 08 02:55:29 1.9 Appingedam
  2018 augustus 06 16:15:23 0.9 Scharmer
  2018 augustus 06 07:30:37 0.5 Overschild
  2018 augustus 05 23:35:10 0.3 Hellum
         
  2018 juli 29 08:50:40 0,9 't Zandt
  2018 juli 29 00:57:56 0,8 Veendam
  2018 juli 28 03:09:48 0,9 Ten Post
  2018 juli 19 21:45:35 0,5 Scharmer
  2018 juli 14 08:39:26 0,3 Zeerijp
  2018 juli 13 08:05:05 1,1 Sappemeer
  2018 juli 11 23:14:34 0,2 Lageland
  2018 juli 11 13:52:11 1,1 Siddeburen
  2018 juli 07 11:10:40 0,6 Noordbroek
  2018 juli 07 03:55:58 1,0 Noordbroek
         
  2018 juni 27 14:32:52 1,6 Scharmer
  2018 juni 21 16:43:35 0,6 Harkstede
  2018 juni 14 23:58:21 0,7 Tjuchem
  2018 juni 06 19:07:21 0,7 Garmerwolde
  2018 juni 05 02:12:32 0,5 Onderdendam
         
  2018 mei 21 23:27:49 1,6 't Zandt
  2018 mei 19 13:05:28 0,8 Siddeburen
  2018 mei 16 16:54:21 0,7 Meedhuizen
  2018 mei 12 16:06:47 0,7 Zeerijp
  2018 mei 06 16:39:06 1,6 Garrelsweer
         
  2018 april 19 09:33:07 0,5 Tjuchem
  2018 april 18 03:24:34 0,1 Appingedam
  2018 april 16 00:57:12 0,6 Scharmer
  2018 april 13 21:31:35 2,8 Garsthuizen
  2018 april 10 15:48:30 0,9 Eems-Dollard (nabij Holwierde)
  2018 april 08 17:38:40 0,5 Uithuizen
  2018 april 07 08:25:05 1,0 Kommerzijl
  2018 april 07 07:17:49 1,7 Lauwerzijl
  2018 april 04 03:35:41 0,9 Loppersum
  2018 april 01 03:13:08 0,6 Zeerijp
         
  2018 maart 31 06:44:03 1,2 Harkstede
  2018 maart 27 20:14:58 0,7 Schildwolde
  2018 maart 25 15:54:16 1,5 Uithuizen
  2018 maart 25 14:29:49 0,1 Garrelsweer
  2018 maart 25 11:09:48 1,6 Garrelsweer
  2018 maart 10 04:13:05 1,3 Appingedam
  2018 maart 08 12:25:34 0,7 Veendam
  2018 maart 01 21:34:26 0,9 Loppersum
  2018 maart 01 13:03:37 1,3 Garrelsweer
         
  2018 februari 20 18:28:05 0,4 Noordbroek
  2018 februari 18 14:05:18 0,5 Wagenborgen
  2018 februari 18 01:26:54 1,0 Loppersum
  2018 februari 17 08:17:30 1,0 Uithuizermeeden
  2018 februari 12 10:44:53 0,9 Garsthuizen
  2018 februari 11 16:54:57 2,2 Garrelsweer
  2018 februari 10 09:58:39 1,7 Scharmer
  2018 februari 08 15:25:30 2,0 Loppersum
  2018 februari 07 20:07:26 0,2 Garrelsweer
  2018 februari 05 23:49:59 0,4 Loppersum
         
  2018 januari 31 13:11:04 1,6 Siddeburen
  2018 januari 22 15:42:18 0,5 Siddeburen
  2018 januari 22 07:23:17 0,9 Harkstede
  2018 januari 20 08:19:21 0,9 Groningen
  2018 januari 17 04:37:39 1,0 Groningen
  2018 januari 09 15:46:49 0,7 Zeerijp
  2018 januari 08 14:00:52 3,4 Zeerijp
  2018 januari 01 14:46:51 0,8 Tjuchem
         
  2017 december 29 23:15:48 1,4 Zeerijp
  2017 december 28 14:00:30 1,3 Tjuchem
  2017 december 25 12:52:27 0,7 Tjuchem
  2017 december 24 17:49:50 0,7 Appingedam
  2017 december 22 20:06:11 0,4 Zeerijp
  2017 december 22 19:40:28 1,7 Zeerijp
  2017 december 21 19:38:59 1,0 Oostwold Gem Oldambt
  2017 december 15 20:55:43 0,8 Wirdum
  2017 december 10 16:48:33 2,1 't Zandt
  2017 december 06 23:28:59 1,8 't Zandt
  2017 december 06 14:01:24 0,7 Oostwold Gem Oldambt
  2017 december 02 09:09:46 0,4 Appingedam
  2017 december 02 09:00:33 1,7 Appingedam
  2017 december 01 21:05:41 1,3 Zeerijp
  2017 december 01 11:33:33 1,7 Zeerijp
         
  2017 november 30 17:46:24 0,8 Meedhuizen
  2017 november 28 17:33:57 0,9 Uithuizermeeden
  2017 november 25 19:52:31 0,5 Thesinge
  2017 november 22 21:23:58 1,5 Overschild
  2017 november 16 18:37:58 0,7 Wagenborgen
  2017 november 15 02:13:08 0,8 Westerwijtwerd
  2017 november 04 01:02:29 0,6 Appingedam
  2017 november 03 00:12:01 0,8 Sappemeer
         
  2017 oktober 29 22:55:28 1,2 Eems-Dollard (nabij Holwierde)
  2017 oktober 29 11:04:29 1,0 Groningen
  2017 oktober 17 00:46:30 0,8 Meedhuizen
  2017 oktober 16 22:59:24 0,5 Zuidwolde
  2017 oktober 15 13:58:31 1,0 Kantens
         
  2017 september 30 17:15:54 1,1 Lageland
  2017 september 27 22:54:48 1,2 Garrelsweer
  2017 september 27 04:18:51 0,6 Tjuchem
  2017 september 24 18:49:22 0,9 Garmerwolde
  2017 september 23 19:36:42 0,9 Wagenborgen
  2017 september 20 05:28:34 1,6 Appingedam
  2017 september 20 03:56:23 1,4 Haren
  2017 september 14 00:02:40 0,5 Zeerijp
  2017 september 11 02:30:31 0,9 Appingedam
  2017 september 05 22:08:27 1,9 Tjuchem
  2017 september 05 06:09:58 1,2 Appingedam
  2017 september 05 05:30:24 1,3 Appingedam
  2017 september 01 20:36:17 1,1 Zandeweer
         
  2017 augustus 31 23:33:08 0,2 Sappemeer
  2017 augustus 30 11:25:56 1,5 Scharmer
  2017 augustus 29 07:40:13 1,8 Appingedam
  2017 augustus 24 08:56:29 1,0 Farmsum
  2017 augustus 22 03:51:25 0,3 Meedhuizen
  2017 augustus 17 05:38:59 0,8 Uithuizermeeden
  2017 augustus 16 11:31:46 0,3 Stedum
  2017 augustus 14 15:02:50 0,3 Zeerijp
  2017 augustus 14 03:18:59 1,2 Garsthuizen
  2017 augustus 13 20:26:19 0,5 Zeerijp
  2017 augustus 10 10:10:29 0,9 Ten Post
  2017 augustus 07 05:56:42 0,5 Garrelsweer
         
  2017 juli 25 19:04:16 0,4 Westeremden
  2017 juli 25 15:00:08 1,0 Loppersum
  2017 juli 22 04:23:18 0,4 Noordbroek
  2017 juli 21 01:22:19 1,1 Kantens
  2017 juli 16 21:03:20 1,3 Bedum
  2017 juli 14 09:38:53 0,6 Schildwolde
  2017 juli 14 07:55:29 0,6 Borgsweer
  2017 juli 10 08:44:16 0,7 Loppersum
  2017 juli 07 02:19:36 0,7 Slochteren
  2017 juli 05 23:19:02 1,0 Bedum
  2017 juli 03 21:43:58 0,8 Siddeburen
         
  2017 juni 30 17:27:54 0,4 Woudbloem
  2017 juni 29 05:18:53 0,3 Meeden
  2017 juni 29 02:13:30 0,7 Stedum
  2017 juni 19 15:06:03 1,0 Meedhuizen
  2017 juni 07 00:26:10 1,2 Harkstede
  2017 juni 06 15:16:04 0,7 Ten Post
  2017 juni 06 13:04:53 1,0 Siddeburen
  2017 juni 01 21:04:40 0,7 Kropswolde
         
  2017 mei 30 03:44:28 1,4 Uithuizermeeden
  2017 mei 27 15:29:00 2,6 Slochteren
  2017 mei 25 22:08:58 0,4 Froombosch
  2017 mei 20 18:25:44 0,4 Meedhuizen
  2017 mei 20 02:40:52 1,1 Meedhuizen
  2017 mei 17 07:12:33 0,9 Appingedam
  2017 mei 16 01:31:25 1,7 Overschild
  2017 mei 15 23:34:56 1,2 Zuidwolde
  2017 mei 12 21:16:03 0,3 Stedum
  2017 mei 12 20:47:09 0,1 Stedum
  2017 mei 03 11:15:54 1,5 Stedum
         
  2017 april 26 13:56:49 2,0 Scharmer
  2017 april 19 17:11:08 0,5 Loppersum
  2017 april 13 10:33:55 1,4 Uithuizermeeden
  2017 april 10 23:37:13 1,1 Woldendorp
  2017 april 10 21:40:52 0,6 Froombosch
  2017 april 10 00:17:19 1,3 Steendam
  2017 april 09 08:41:11 0,6 Meedhuizen
  2017 april 07 17:43:50 0,5 Westerbroek
  2017 april 04 22:36:27 0,1 Garrelsweer
  2017 april 04 10:00:44 1,8 Woldendorp
         
  2017 maart 15 18:31:51 0,6 Zuidbroek
  2017 maart 14 05:22:36 1,3 Delfzijl
  2017 maart 12 23:36:38 0,6 Wagenborgen
  2017 maart 11 12:52:48 2,1 Zeerijp
  2017 maart 06 11:35:13 1,6 Onderdendam
  2017 maart 03 00:05:52 0,5 Appingedam
  2017 februari 28 21:26:51 0,9 Wirdum
  2017 februari 26 21:39:48 1,4 Wirdum
  2017 februari 26 06:25:08 1,2 Zandeweer
  2017 februari 25 05:32:47 1,3 Loppersum
  2017 februari 21 23:19:46 0,4 Garrelsweer
  2017 februari 19 20:15:10 0,5 Harkstede
  2017 februari 19 13:21:25 1,4 Zijldijk
  2017 februari 15 12:01:37 1,6 Startenhuizen
  2017 februari 14 20:52:04 0,8 Garsthuizen
  2017 februari 14 07:45:44 0,9 Zandeweer
  2017 februari 12 14:43:23 1,3 Startenhuizen
  2017 februari 06 21:19:06 0,9 Sappemeer
  2017 februari 05 15:49:33 1,3 Kantens
  2017 februari 04 03:27:37 0,6 Garsthuizen
  2017 februari 04 03:11:26 0,8 Kantens
  2017 februari 04 02:56:52 0,9 Garsthuizen
  2017 januari 27 23:41:59 0,1 Garrelsweer
  2017 januari 27 05:11:20 0,7 Zuidbroek
  2017 januari 22 11:01:48 0,5 Sappemeer
  2017 januari 20 22:30:18 0,6 Siddeburen
  2017 januari 19 22:44:47 0,9 Wirdum
  2017 januari 17 18:53:10 0,7 Hellum
  2017 januari 14 12:47:19 0,6 Schildwolde
  2017 januari 03 21:08:24 0,9 Meedhuizen
         
  2016 december 30 03:06:07 0,6 Overschild
  2016 december 30 03:05:53 1,0 Wirdum
  2016 december 22 23:41:01 0,5 Holwierde
  2016 december 20 16:15:39 1,1 Harkstede
  2016 december 17 11:56:47 0,6 Groningen
  2016 december 16 19:55:23 0,6 Nieuwolda
  2016 december 15 10:45:30 1,6 Eems-Dollard (nabij Holwierde)
  2016 december 15 04:44:48 0,6 Leermens
  2016 december 12 11:28:07 0,6 Woldendorp
  2016 december 11 00:25:42 0,2 Nieuwolda
  2016 december 07 01:52:49 1,8 Loppersum
  2016 december 05 22:11:06 0,1 Appingedam
  2016 december 05 12:15:43 0,4 Wagenborgen
  2016 december 02 08:58:21 0,8 Appingedam
  2016 november 27 19:12:32 0,9 Krewerd
  2016 november 26 17:03:34 1,0 Siddeburen
  2016 november 26 13:18:35 0,6 Leermens
  2016 november 25 02:11:16 0,3 Garmerwolde
  2016 november 22 17:39:12 0,7 Bedum
  2016 november 22 12:46:03 0,6 Woldendorp
  2016 november 20 18:57:56 1,6 Appingedam
  2016 november 20 17:58:40 1,2 Wirdum
  2016 november 20 15:20:07 1,0 Ten Post
  2016 november 10 06:35:42 0,7 Siddeburen
  2016 november 08 11:25:33 0,9 Eenum
  2016 november 08 11:23:17 1,4 Eenum
  2016 november 05 16:58:15 0,8 Wagenborgen
  2016 november 01 00:57:46 2,2 Wirdum
  2016 november 01 00:12:28 1,9 Wirdum
  2016 oktober 29 14:36:14 0,6 Steendam
  2016 oktober 24 09:43:47 0,6 Tjuchem
  2016 oktober 12 07:12:46 0,5 Ten Post
  2016 oktober 07 00:16:17 0,9 Eems-Dollard (nabij Bierum)
  2016 oktober 06 02:56:46 0,4 Schildwolde
  2016 oktober 04 14:46:19 0,5 Garrelsweer
  2016 oktober 02 01:47:17 0,3 Wirdum
  2016 september 27 23:22:14 0,9 Groningen
  2016 september 21 14:21:32 1,2 Wagenborgen
  2016 september 11 23:22:55 0,2 Ten Post
  2016 september 09 12:21:23 0,8 Oosterwijtwerd
  2016 september 02 13:16:00 2,1 Schildwolde
  2016 september 01 00:07:52 0,4 Scharmer
  2016 augustus 28 03:27:53 1,3 Uithuizen
  2016 augustus 24 23:44:03 1,1 Eems-Dollard (nabij Delfzijl)
  2016 augustus 24 18:44:23 0,6 Garsthuizen
  2016 augustus 24 13:09:08 0,8 Meedhuizen
  2016 augustus 23 03:53:30 1,0 Oostwold Gem Oldambt
  2016 augustus 23 02:11:16 0,6 Oostwold Gem Oldambt
  2016 augustus 14 04:07:50 0,2 Harkstede
  2016 augustus 14 01:50:44 0,7 Oostwold Gem Oldambt
  2016 augustus 10 18:16:25 0,5 Stedum
  2016 augustus 08 00:03:39 0,4 Zuidbroek
  2016 augustus 07 20:40:22 1,3 Kantens
  2016 juli 28 15:57:28 0,8 Hellum
  2016 juli 28 05:32:13 0,2 Tjuchem
  2016 juli 26 14:02:10 0,9 Tjuchem
  2016 juli 23 17:59:45 0,1 Noordbroek
  2016 juli 22 10:55:15 0,3 Tjuchem
  2016 juli 18 08:58:11 1,7 Eppenhuizen
  2016 juli 17 12:01:18 0,5 Zuidbroek
  2016 juli 09 10:47:53 1,1 Hoogezand
  2016 juli 06 21:54:00 0,3 Westerwijtwerd
  2016 juni 29 00:47:12 0,4 Wagenborgen
  2016 juni 22 13:10:10 0,7 Oosterwijtwerd
  2016 juni 18 23:58:25 1,2 Kolham
  2016 juni 18 11:10:46 0,1 Leermens
  2016 juni 16 20:17:43 0,2 Siddeburen
  2016 juni 16 03:27:08 0,5 Hellum
  2016 juni 16 00:56:16 0,3 Harkstede
  2016 juni 02 18:43:13 1,5 Wagenborgen
  2016 juni 01 08:02:54 1,2 Zeerijp
  2016 mei 29 14:27:54 1,1 Overschild
  2016 mei 28 02:08:20 1,2 Groningen
  2016 mei 16 22:24:37 0,4 Meedhuizen
  2016 mei 16 20:38:41 1,1 Meedhuizen
  2016 mei 15 11:57:15 1,0 Woldendorp
  2016 mei 11 07:11:33 0,4 Bedum
  2016 mei 06 17:27:39 0,7 Westeremden
  2016 mei 01 07:32:50 0,4 Uithuizermeeden
  2016 april 24 15:36:47 1,1 Schildwolde
  2016 april 24 06:58:58 0,4 Tjuchem
  2016 april 13 11:00:45 0,7 Farmsum
  2016 april 09 17:45:57 0,3 Garrelsweer
  2016 april 09 08:31:24 0,5 Westerbroek
  2016 april 04 18:12:49 0,5 Westerwijtwerd
  2016 april 02 00:47:53 1,1 Garmerwolde
  2016 maart 31 13:33:42 0,7 Zuidwolde
  2016 maart 25 09:46:39 0,7 Garmerwolde
  2016 maart 25 01:26:59 1,8 Muntendam
  2016 maart 24 08:00:35 0,6 Tjuchem
  2016 maart 20 22:02:13 0,5 Hellum
  2016 maart 16 14:58:02 0,5 Overschild
  2016 maart 11 11:33:23 0,9 Noordbroek
  2016 maart 09 22:51:07 0,4 Schildwolde
  2016 maart 07 10:16:53 1,2 Steendam
  2016 maart 04 13:00:29 0,9 Eppenhuizen
  2016 maart 03 19:54:29 0,2 Froombosch
  2016 maart 01 07:29:47 0,3 Loppersum
  2016 februari 29 01:19:57 0,3 Froombosch
  2016 februari 25 22:26:30 2,4 Froombosch
  2016 februari 21 05:09:14 0,2 Zeerijp
  2016 februari 20 03:44:58 0,7 Toornwerd
  2016 februari 19 21:48:37 1,3 Zuidwolde
  2016 februari 19 03:04:21 0,1 Garrelsweer
  2016 februari 18 08:19:44 0,7 Winneweer
  2016 februari 18 08:14:44 0,4 Winneweer
  2016 februari 17 00:20:52 0,9 Nieuwolda
  2016 februari 05 21:11:38 0,4 Harkstede
  2016 januari 26 22:22:33 1,5 Scharmer
  2016 januari 20 03:57:08 0,6 Lageland
  2016 januari 19 13:19:07 0,6 't Zandt
  2016 januari 17 11:57:33 1,5 Hellum
  2016 januari 13 06:41:42 1,3 Hellum
  2016 januari 11 05:31:35 0,6 Sappemeer
  2016 januari 07 05:25:55 1,6 Sappemeer
  2016 januari 02 00:04:28 0,5 Sint Annen
         
  2015 december 25 04:19:36 1,3 Loppersum
  2015 december 15 07:43:55 1,7 Bedum
  2015 december 15 00:01:50 1,6 Delfzijl
  2015 december 13 15:18:13 0,4 Kantens
  2015 december 08 03:54:22 0,8 Huizinge
  2015 december 03 04:40:48 0,5 Garmerwolde
  2015 december 02 06:40:02 1,6 Hellum
  2015 november 15 23:01:42 0,9 Zeerijp
  2015 november 12 12:30:09 0,6 Harkstede
  2015 november 10 16:32:23 0,6 Schildwolde
  2015 november 09 13:17:37 0,7 Nieuwolda
  2015 oktober 30 22:26:39 0,9 Meedhuizen
  2015 oktober 30 18:49:01 2,3 Meedhuizen
  2015 oktober 30 16:07:18 1,7 Garrelsweer
  2015 oktober 29 08:08:46 1,1 Farmsum
  2015 oktober 29 06:05:10 0,8 Farmsum
  2015 oktober 27 15:46:28 1,2 Garrelsweer
  2015 oktober 24 02:35:33 0,7 Noordbroek
  2015 oktober 22 21:53:40 0,5 Zuidwolde
  2015 oktober 11 04:41:42 0,3 Zuidbroek
  2015 oktober 10 05:51:48 0,2 Schildwolde
  2015 oktober 10 02:44:06 0,2 Wagenborgen
  2015 oktober 09 00:27:19 0,3 Appingedam
  2015 september 30 18:05:37 3,1 Hellum
  2015 september 10 16:08:08 0,8 Startenhuizen Lopp
  2015 september 09 20:01:51 1,2 Harkstede
  2015 september 05 03:34:30 0,5 Foxhol
  2015 augustus 28 17:22:38 1,3 Usquert
  2015 augustus 28 08:07:27 1,3 Slochteren
  2015 augustus 28 02:52:33 0,8 Meedhuizen
  2015 augustus 27 04:48:24 0,2 Woudbloem
  2015 augustus 26 18:16:34 0,4 Schildwolde
  2015 augustus 24 20:33:30 0,5 Wirdum
  2015 augustus 23 07:08:32 0,3 Sappemeer
  2015 augustus 22 10:11:10 1,6 Usquert
  2015 augustus 22 00:12:30 1,4 Woudbloem
  2015 augustus 18 07:06:12 2,0 Kolham
  2015 augustus 17 00:10:12 0,6 Zeerijp
  2015 augustus 13 05:47:47 0,6 Oosterwijtwerd
  2015 augustus 12 23:01:31 0,3 Oosterwijtwerd
  2015 augustus 11 10:08:33 0,9 Scharmer
  2015 augustus 07 12:27:43 0,8 Loppersum
  2015 augustus 02 01:32:43 0,6 Thesinge
  2015 juli 30 15:34:52 0,7 Froombosch
  2015 juli 21 09:54:11 0,6 Garmerwolde
  2015 juli 21 02:18:04 1,3 Oosterwijtwerd
  2015 juli 20 22:06:08 0,4 Thesinge
  2015 juli 19 20:06:44 0,6 Appingedam
  2015 juli 18 23:47:29 0,5 Kolham
  2015 juli 18 07:37:14 0,7 Siddeburen
  2015 juli 16 08:58:19 0,4 Westeremden
  2015 juli 16 02:27:14 0,8 Overschild
  2015 juli 10 15:49:22 0,5 Zuidbroek
  2015 juli 08 02:47:32 0,4 Appingedam
  2015 juli 07 03:09:00 2,1 Zuidwolde
  2015 juli 06 04:25:08 0,5 Noordbroek
  2015 juli 04 18:07:58 1,1 Westeremden
  2015 juli 04 11:05:47 0,6 Zuidwolde
  2015 juli 04 04:18:02 0,5 Sappemeer
  2015 juli 02 15:53:59 0,5 Scharmer
  2015 juni 30 00:53:00 0,5 Ten Boer
  2015 juni 29 11:31:54 0,6 Woudbloem
  2015 juni 26 22:06:42 0,0 Scharmer
  2015 juni 10 14:36:18 0,8 Eppenhuizen
