Print deze pagina


                 
  Frequentie 1 / 50 MHz         AL Value in µH/1000 turns  
    OD (mm) ID (mm) HT (mm) T (mm) TYPE AL  
  BN-43-102 23,5 3,8 13,4 13,3 1    
  BN-43-202 23,5 3,8 14,4 13,3 1    
  BN-43-302 7,5 3,8 10,3 13,3 1    
  BN-43-1502 7,5 3,8 6,6 13,3 1    
  BN-43-2302 2,0 0,9 2,4 3,5 1    
  BN-43-2402 4,1 1,8 6,1 7,1 1    
  BN-43-2702 4,1 1,8 3,1 7,0 1    
  BN-43-3312 19,4 4,7 25,4 9,5 3    
  BN-43-6802 13,3 3,8 27,0 7,5 1    
  BN-43-7051 28,7 6,4 28,7 14,2 3    
                 
                 
  Frequentie 10 / 200 MHz         AL Value in µH/1000 turns  
    OD (mm) ID (mm) HT (mm) T (mm) TYPE AL  
  BN-61-002 30,2 6,8 28,7 15,0 3    
  BN-61-102 13,3 3,8 13,4 7,5 1    
  BN-61-202 13,3 3,8 14,4 7,5 1    
  BN-61-302 13,3 3,8 10,3 7,5 1    
  BN-61-1502 13,3 3,8 6,6 7,5 1    
  BN-61-1702 6,4 1,3 12,0   2 440  
  BN-61-1802 6,4 1,3 6,1   2 310  
  BN-61-2302 3,5 0,9 2,4 2,0 1 60  
  BN-61-2402 7,1 1,8 6,1 4,1 1 160  
  BN-61-2702 4,1 1,8 3,1 7,0 1    
  BN-61-6802 13,3 3,8 27,0 7,5 1    
                 
                 
  Frequentie 200 / 1000 MHz         AL Value in µH/1000 turns  
    OD (mm) ID (mm) HT (mm) T (mm) TYPE AL  
  BN-67-102 13,3 3,8 13,4 7,5 1    
  BN-67-1502 13,3 3,8 6,6 7,5 1    
  BN-67-2302 3,5 0,9 2,4 2,0 1    
  BN-67-2402 7,1 1,8 6,1 4,1 1    
  BN-67-2702 4,1 1,8 3,1 7,0 1    
                 
                 
  Frequentie 0,2 / 15 MHz         AL Value in µH/1000 turns  
    OD (mm) ID (mm) HT (mm) T (mm) TYPE AL  
  BN-73-202 13,3 3,8 14,4 7,5 1    
  BN-73-302 13,3 3,8 10,3 7,5 1    
  BN-73-1502 13,3 3,8 6,6 7,5 1    
  BN-73-2302 3,5 0,9 2,4 2,0 1    
  BN-73-2402 7,1 1,8 6,1 4,1 1    
  BN-73-2702 4,1 1,8 3,1 7,0 1